庄浪县农业技术推广中心庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目中标公告
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目 | ||
| 品目 | 货物  | ||
| 采购单位 | 庄浪县农业技术推广中心 | ||
| 行政区域 | 庄浪县 | 公告时间 | 2019年10月28日 11:11 | 
| 本项目招标公告日期 | 2019年09月03日 | 中标日期 | 2019年09月24日 | 
| 评审专家名单 | 张克铜、雷宏东、, 王加力、张兆霞、, 张赟华、谢永贤、, 刘五喜 | ||
| 总中标金额 | ¥427.611500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨强军 | ||
| 项目联系电话 | 18152251598 | ||
| 采购单位 | 庄浪县农业技术推广中心 | ||
| 采购单位地址 | 庄浪县水洛镇东关街50号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18152251539 | ||
| 代理机构名称 | 红城国际工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 兰州市城关区人防大厦5楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 09314866372 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | E6200000609001864001001庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件2 | E6200000609001864001005庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件3 | E6200000609001864001004庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件4 | E6200000609001864001002庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件5 | E6200000609001864001006庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件6 | E6200000609001864001003庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目-招标文件.pdf | ||
红城国际工程项目管理有限公司受庄浪县农业技术推广中心的委托,对庄浪县2019年苹果有机肥替代化肥项目所需物资采购项目以公开招标的形式进行采购,于2019年9月24日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1.招标文件编号:HCGJ(CG)-ZB-201917
2.中标结果内容:
(一包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量(吨)  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 商品有机肥  | 1200  | 1393  | 1671600  | ||
中标(成交)总价  | 小写:1671600.00元 大写:壹佰陆拾柒万壹仟陆佰元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 甘肃银海生物肥料科技有限公司  | |||||
地 址  | 庄浪县朱店镇孔沟村  | |||||
联 系 人  | 孔亚民  | |||||
联系方式  | 13739333533  | |||||
(二包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量(吨)  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 商品有机肥  | 1195  | 443  | 529385  | ||
中标(成交)总价  | 小写: 529385元 大写: 伍拾贰万玖仟叁佰捌拾伍元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 甘肃葫阳生物科技有限公司  | |||||
地 址  | 甘肃省平凉市庄浪县朱店镇三合村  | |||||
联 系 人  | 李兆东  | |||||
联系方式  | 13209338080  | |||||
(三包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量(吨)  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 箭舌豌豆  | 8200  | 119.4  | 979080  | ||
2  | 冬油菜  | 15000  | 5  | 75000  | ||
中标(成交)总价  | 小写: 1054080元 大写:壹佰零伍万肆仟零捌拾元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 甘肃正兴农牧科技有限公司  | |||||
地 址  | 甘肃省白银市会宁县西城产业园区  | |||||
联 系 人  | 王玉玺  | |||||
联系方式  | 13919292968  | |||||
(四包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量(吨)  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 堆肥  | 199  | 1450  | 288550  | ||
2  | 沼肥  | 249  | 1000  | 249000  | ||
中标(成交)总价  | 小写: 537550元 大写:伍拾叁万柒仟伍佰伍拾元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 甘肃丰裕农林科贸有限公司  | |||||
地 址  | 甘肃省庄浪县水洛镇新徐路(水洛镇派出所旁边)  | |||||
联 系 人  | 张小艳  | |||||
联系方式  | 17339771694  | |||||
(五包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量(吨)  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 有机水溶肥  | 9200  | 20  | 184000  | ||
中标(成交)总价  | 小写: 184000元 大写:壹拾捌万肆仟元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 甘肃田科邦农业科技有限公司  | |||||
地 址  | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路209号水利物资办公楼  | |||||
联 系 人  | 邹毅  | |||||
联系方式  | 18793366555  | |||||
(六包)
序号  | 货物或服务名称  | 单价(元)  | 数量  | 合计金额(元)  | 备注  | |
1  | 软体水窖  | 10000  | 10(个)  | 100000  | ||
2  | 水肥一体化  | 199500  | 1(套)  | 199500  | ||
中标(成交)总价  | 小写: 299500元 大写: 贰拾玖万玖仟伍佰元整  | |||||
服务要求  | 采购的货物需满足的服务标准、期限、效率等要求:服务标准需满足采购人实际需求,供应商必须准确无误地完成所承诺的服务事项,随时为采购人提供快捷、有效的服务。服务期限:长期,质保期限不得低于1年。售后响应时间不得超过24小时。  | |||||
中标供应商名称  | 上海诺同农业科技有限公司  | |||||
地 址  | 上海市闵行区元电路388号  | |||||
联 系 人  | 王风梅  | |||||
联系方式  | 021-543662668  | |||||
3.中标公告期限:2019年10月8日
4.评标委员会名单:张克铜、雷宏东、王加力、张兆霞、张赟华、
谢永贤、刘五喜
5.采购项目联系人姓名和电话
采购人:庄浪县农业技术推广中心
地址:庄浪县水洛镇东关街50号
联系人姓名及电话:杨主任/18152251598
6.采购代理机构联系人姓名和电话
采购代理机构:红城国际工程项目管理有限公司
地址:平凉市崆峒区世纪花B3 区6号楼2单元11楼1103室
联系人姓名及电话:何涛/17793315983
编辑:庄宁宁
