省农业农村厅公布“三秋”机收保障热线电话
甘肃三农在线讯:甘肃省农业农村厅近日公布2022年全省“三秋”机收保障热线电话号码,为组织好农业机械投入“三秋”粮食生产,高质高效做好保障服务工作。
省农业农村厅要求,各级农业农村部门要提前做好机收保障工作,热线电话要安排专人值守,按照“提前预警、及时发现、属地管理、快速反应”的原则,对机收突发情况进行处置和上报。省农业农村厅也将对全省“三秋“”机收期间各地热线电话值守情况进行不定时抽查。
甘肃省“三秋”机收保障热线电话 | |||
序号 | 地区 | 县(市、区)/部门 | 机收保障热线电话 |
1 | 甘肃省 | 甘肃省农业农村厅 | 0931-8821153 |
2 | 兰州市 | 兰州市 | 0931-8848483 |
3 | 城关区 | 0931-4662459 | |
4 | 安宁区 | 0931-7975098 | |
5 | 七里河区 | 0931-2312541 | |
6 | 西固区 | 0931-7352971 | |
7 | 红古区 | 0931-6213410 | |
8 | 永登县 | 0931-6422311 | |
9 | 皋兰县 | 0931-5785709 | |
10 | 榆中县 | 0931-5221609 | |
11 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市农业农村局 | 0937-6225831 |
12 | 嘉峪关市农机监理所 | 0937-5967367(15293499595) | |
13 | 新城镇农业农村综合服务中心 | 13993761851 | |
14 | 文殊镇农业农村综合服务中心 | 13993766736 | |
15 | 峪泉镇农业农村综合服务中心 | 13619372839 | |
16 | 中石油嘉峪关分公司销售部 | 13893796519 | |
17 | 金昌市 | 金昌市 | 0935-8235965 |
18 | 永昌县 | 0935-7531218 | |
19 | 金川区 | 0935-8212927 | |
20 | 白银市 | 白银市 | 0943-8311830 |
21 | 会宁县 | 0943-3221866 | |
22 | 靖远县 | 0943-6121723 | |
23 | 景泰县 | 0943-5937831 | |
24 | 白银区 | 0943-8314455 | |
25 | 平川区 | 0943-6622613 | |
26 | 天水市 | 天水市 | 0938-8622610 0938-8230235 |
27 | 甘谷县 | 0938-5622021 | |
28 | 清水县 | 0938-7151545 0938-7151313 | |
29 | 武山县 | 0938—4965457 0938—4965458 | |
30 | 麦积区 | 0938-2736395 | |
31 | 张家川县 | 0938-7817066 | |
32 | 秦安县 | 0938-6531124 | |
33 | 秦州区 | 0938-8360223 | |
34 | 酒泉市 | 酒泉市农机服务中心 | 0937-2617183 |
35 | 肃州区农机服务中心 | 0937-2613078 | |
36 | 金塔县农机服务中心 | 0937-5900833 | |
37 | 玉门市农机局 | 0937-3338086 | |
38 | 瓜州县农机服务中心 | 0937-5521062 | |
39 | 敦煌市农机服务中心 | 0937-8841556 | |
40 | 张掖市 | 张掖市 | 0936-6915018 |
41 | 甘州区 | 0936-8228193 | |
42 | 临泽县 | 0936-5521641 | |
43 | 高台县 | 0936-6622128 | |
44 | 山丹县 | 0936-2788221 | |
45 | 民乐县 | 0936-4451145 | |
46 | 肃南县 | 0936-6121474 | |
47 | 武威市 | 武威市 | 0935-6975382 |
48 | 凉州区 | 0935-6975678 | |
49 | 古浪县 | 0935-5121379 | |
50 | 民勤县 | 0935-5813080 | |
51 | 天祝县 | 0935-3121266 0935-3121369 | |
52 | 定西市 | 定西市 | 0932-5972381 |
53 | 安定区 | 0932-8283391 | |
54 | 通渭县 | 0932-5552923 | |
55 | 陇西县 | 0932-6622158 | |
56 | 渭源县 | 0932-4132954 | |
57 | 临洮县 | 0932-2243982 | |
58 | 漳县 | 0932-4862192 | |
59 | 岷县 | 0932-5905912 | |
60 | 陇南市 | 陇南市 | 0939-8886087 |
61 | 武都区 | 0939-8262211 | |
62 | 成县 | 0939-5923167 | |
63 | 西和县 | 0939-6621637 | |
64 | 礼县 | 0939-4481598 | |
65 | 宕昌县 | 0939-6123198 | |
66 | 康县 | 0939-5123052 | |
67 | 两当县 | 0939-7121011 | |
68 | 文县 | 0939-5522141 | |
69 | 徽县 | 0939-7521612 | |
70 | 平凉市 | 平凉市 | 0933-5998560 |
71 | 崆峒区 | 0933-8292173 | |
72 | 泾川县 | 0933-5936883 | |
73 | 灵台县 | 0933-3621100 | |
74 | 崇信县 | 0933-6121918 | |
75 | 华亭市 | 0933-7721157 | |
76 | 庄浪县 | 0933-6621066 | |
77 | 静宁县 | 0933-2521134 | |
78 | 庆阳市 | 庆阳市 | 0934-8881206 |
79 | 西峰区 | 0934-8611125 | |
80 | 庆城县 | 0934-3222961 | |
81 | 环 县 | 0934-4421097 | |
82 | 华池县 | 0934-5953600 | |
83 | 合水县 | 0934-5521584 | |
84 | 正宁县 | 0934-6121892 | |
85 | 宁 县 | 0934-6622509 | |
86 | 镇原县 | 0934-7132953 | |
87 | 临夏州 | 临夏州 | 0930-6243353 |
88 | 临夏市 | 0930-6282261 | |
89 | 临夏县 | 0930-3222002 | |
90 | 康乐县 | 0930-5916615 | |
91 | 永靖县 | 0930-8851560 | |
92 | 广河县 | 0930-5621162 | |
93 | 和政县 | 0930-5521591 | |
94 | 东乡县 | 13519002626 | |
95 | 积石山县 | 0930-7723660 | |
96 | 甘南州 | 甘南州 | 0941-8229976 |
97 | 迭部县 | 0941-5622075 | |
98 | 舟曲县 | 0941-5189290 | |
99 | 合作市 | 0941-8232618 | |
100 | 卓尼县 | 15394006139 | |
101 | 碌曲县 | 18009414555 | |
102 | 夏河县 | 0941-7121093 | |
103 | 玛曲县 | 0941-6121133 | |
104 | 临潭县 | 0941-3123764 | |
105 | 兰州新区 | 兰州新区 | 0931-8255010 |
106 | 中川园区 | 0931-8252324 | |
107 | 秦川园区 | 0931-8257591 | |
108 | 西岔园区 | 0931-6839513 |
编辑:王月英
审核:许丽