甘肃省农业产业化办公室关于第十一批拟认定省级农业产业化重点龙头企业名单的公示
根据《甘肃省农业产业化重点龙头企业认定管理扶持暂行办法》和甘肃省农业产业化办公室《关于做好第十一批省农业产业化重点龙头企业申报认定工作的通知》(甘农产办〔2019〕3号)精神,在龙头企业自愿申报,市县审核、现场考查的基础上,省农业产业化办公室2019年11月27日召开了第十一批全省农业产业化重点龙头企业评审会议。经评审,拟认定兰州甜甜百合有限公司等132家企业为甘肃省第十一批农业产业化重点龙头企业。
现将拟认定的企业名单予以公示,接受社会监督。任何单位及个人如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,向省农业产业化办公室(省农业农村厅乡村产业处)反映,我们将认真受理。
公示时间:2019年11月28日-12月4日
联 系 人:鄢文艳
受理电话:0931-8179203(兼传真)
附件:
第十一批拟认定省级农业产业化重点龙头企业名单
一、兰州市7家 | |||
1 | 兰州甜甜百合有限公司 | ||
2 | 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 | ||
3 | 榆中牧鑫农牧科技有限公司 | ||
4 | 甘肃睿康现代生物科技有限公司 | ||
5 | 兰州鑫豪农产品有限责任公司 | ||
6 | 兰州贯党农副产品有限公司 | ||
7 | 榆中牧乐农产品科技服务有限公司 | ||
二、兰州新区1家 | |||
8 | 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | ||
三、金昌市6家 | |||
9 | 甘肃瑞津农业发展有限责任公司 | ||
10 | 甘肃兴合农业发展有限公司 | ||
11 | 甘肃和鑫源生态农业发展有限公司 | ||
12 | 永昌县春满农牧发展有限责任公司 | ||
13 | 永昌县永吉源农牧综合发展有限公司 | ||
14 | 金昌天赐农业科技有限责任公司 | ||
四、酒泉市6家 | |||
15 | 甘肃酒泉德源食品工业有限责任公司 | ||
16 | 甘肃祁连清泉农业科技股份有限公司 | ||
17 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司 | ||
18 | 金塔县宏洋冷链物流有限公司 | ||
19 | 金塔昱航生态农庄有限公司 | ||
20 | 甘肃丰阳农业科技有限公司 | ||
五、张掖市14家 | |||
21 | 甘肃祁连牧歌实业有限公司 | ||
22 | 张掖市亚兰生物科技有限公司 | ||
23 | 甘肃雪源啤酒原料有限责任公司 | ||
24 | 甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司 | ||
25 | 张掖市金农源生物科技有限公司 | ||
26 | 甘肃红桥庄园葡萄酒有限公司 | ||
27 | 临泽县祁连红枣业开发有限公司 | ||
28 | 临泽县京沙食品有限公司 | ||
29 | 山丹县天泽农牧科技开发有限责任公司 | ||
30 | 高台县金康脱水蔬菜有限公司 | ||
31 | 山丹县鑫玺农工商贸有限责任公司 | ||
32 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | ||
33 | 甘肃集华农业科技有限责任公司 | ||
34 | 山丹县精海农副产品加工有限责任公司 | ||
六、武威市10家 | |||
35 | 武威高原生物制品有限责任公司 | ||
36 | 民勤县旺亨种猪繁育有限公司 | ||
37 | 甘肃顶乐农牧有限责任公司 | ||
38 | 民勤县万祥农业发展有限公司 | ||
39 | 甘肃振达食品有限公司 | ||
40 | 甘肃创新生物工程有限责任公司 | ||
41 | 甘肃雪峰源农产品开发(集团)有限公司 | ||
42 | 古浪县东杞农林科技有限责任公司 | ||
43 | 甘肃玉峰农业开发有限公司 | ||
44 | 天祝天禾生物科技有限公司 | ||
七、白银市11家 | |||
45 | 白银市晋江福源食品有限公司 | ||
46 | 甘肃振源商贸有限公司 | ||
47 | 景泰格兰德特种农业有限公司 | ||
48 | 甘肃发滋瑞小杂粮食品有限公司 | ||
49 | 会宁天一土特产有限公司 | ||
50 | 靖远坤德旺种养殖有限责任公司 | ||
51 | 白银湛峰农业科技发展有限公司 | ||
52 | 甘肃陇草堂药业有限公司 | ||
53 | 白银桦新石农业科技发展有限公司 | ||
54 | 景泰川千山畜牧有限公司 | ||
55 | 白银市平川区众鲜畜禽屠宰场 | ||
八、天水市16家 | |||
56 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | ||
57 | 天水嘉乐乳业有限公司 | ||
58 | 甘谷县效胜花椒产业有限公司 | ||
59 | 天水森源农林科技有限责任公司 | ||
60 | 天水茗秀果品有限公司 | ||
61 | 天水圣源果业有限责任公司 | ||
62 | 天水万芳果蔬有限公司 | ||
63 | 天水红果园农业开发有限公司 | ||
64 | 天水晟泰农业综合开发有限公司 | ||
65 | 天水南田生态农业开发有限公司 | ||
66 | 天水市秦藉果蔬有限责任公司 | ||
67 | 天水禾润源农业开发有限责任公司 | ||
68 | 秦安县一画农业发展有限公司 | ||
69 | 甘谷县方圆农业发展有限责任公司 | ||
70 | 天水佳和农贸有限责任公司 | ||
71 | 武山县禾瑞丰油脂有限公司 | ||
九、平凉市8家 | |||
72 | 甘肃齐翔农业科技有限公司 | ||
73 | 华亭伦源畜牧产业有限公司 | ||
74 | 甘肃名翔牧业有限责任公司 | ||
75 | 庄浪县宏兴果品保鲜有限责任公司 | ||
76 | 庄浪县鑫盛果品保鲜有限责任公司 | ||
77 | 静宁通达果汁有限公司 | ||
78 | 静宁绿洲生态农业科技发展有限公司 | ||
79 | 灵台县优德隆现代农业发展有限公司 | ||
十、庆阳市6家 | |||
80 | 庆阳海越农业有限公司 | ||
81 | 庆阳益翔药业有限公司 | ||
82 | 醋头醋味业食品有限公司 | ||
83 | 华池县盛力食品有限责任公司 | ||
84 | 庆阳伟赫乳制品有限公司 | ||
85 | 甘肃荟荣草业有限公司 | ||
十一、定西市24家 | |||
86 | 甘肃鼎盛农业科技发展有限公司 | ||
87 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | ||
88 | 定西市甘雨沃农产品仓储有限责任公司 | ||
89 | 陇西千金药材有限公司 | ||
90 | 甘肃汉草品汇中药饮片有限公司 | ||
91 | 定西农夫薯园马铃薯脱毒快繁有限公司 | ||
92 | 陇西县江能市场开发有限公司 | ||
93 | 甘肃维佳农业科技有限公司 | ||
94 | 甘肃弘润药业有限公司 | ||
95 | 甘肃圣源中药材有限公司 | ||
96 | 甘肃华岭农业科技开发有限责任公司 | ||
97 | 甘肃中药材交易中心股份有限公司 | ||
98 | 甘肃江能医药股份有限公司 | ||
99 | 甘肃安贝源乳业有限公司 | ||
100 | 渭源县德园堂药业有限公司 | ||
101 | 临洮华商清真食品有限责任公司 | ||
102 | 甘肃旺盛农牧科技有限公司 | ||
103 | 定西瑞博蔬菜加工有限公司 | ||
104 | 定西伊口香清真食品有限公司 | ||
105 | 甘肃康勤薯业有限公司 | ||
106 | 甘肃田地白家食品有限责任公司 | ||
107 | 甘肃岷归中药材科技有限公司 | ||
108 | 岷县方正草业开发有限责任公司 | ||
109 | 甘肃贵清山植物园有限公司 | ||
十二、陇南市13家 | |||
110 | 甘肃陇源阳光能源开发有限公司 | ||
111 | 徽县虹宇生态农林有限公司 | ||
112 | 甘肃金陇红茶业有限公司 | ||
113 | 两当秦南有机农业开发有限公司 | ||
114 | 陇南市裕春茶业有限责任公司 | ||
115 | 文县任和农副产品有限公司 | ||
116 | 甘肃琦昆农业发展有限公司 | ||
117 | 康县独一味生物制药有限公司 | ||
118 | 陇南花荠蜂业有限责任公司 | ||
119 | 陇南市丰海油橄榄科技有限公司 | ||
120 | 成县鼎兴牧业有限责任公司 | ||
121 | 西和县羲乡果蔬开发有限公司 | ||
122 | 陇南市阶州林产品开发有限公司 | ||
十三、甘南州3家 | |||
123 | 甘肃雪顿牦牛乳业股份有限公司 | ||
124 | 卓尼县山珍土特产有限责任公司 | ||
125 | 迭部县夏涛菌业有限公司 | ||
十四、临夏州7家 | |||
126 | 临夏百益现代农业科技有限责任公司 | ||
127 | 临夏县伊盛源清真牛羊肉食品有限责任公司 | ||
128 | 甘肃宏福现代农牧产业有限责任公司 | ||
129 | 康乐县陇中淀粉厂 | ||
130 | 甘肃鼎新食品有限公司 | ||
131 | 甘肃康晖现代农牧产业有限责任公司 | ||
132 | 临夏州恒广药业有限责任公司 | ||
甘肃省农业产业化办公室
2019年11月28日