2021年兰州新区第二季度农产品质量安全例行监测合格率达100%
为进一步确保群众“菜篮子”安全,兰州新区农林水务局组织开展了第二季度农产品质量安全例行监测。监测数据显示,第二季度农产品例行监测总体合格率达100%,农产品质量安全水平总体安全可靠。
第二季度共监测了9个果蔬生产基地和1个蛋鸡生产基地,抽检蔬菜、水果和畜禽产品等3大类18个品种24个样品。监测结果显示,蔬菜、水果、畜禽产品合格率均为100%。
下一步,新区将继续加大辖区内农产品质量安全监测力度,深入开展农药及农药使用、瘦肉精、生鲜乳违禁药物等专项整治,严厉查处和打击蔬果生产以及畜禽养殖中非法添加、违规用药等问题,确保农产品质量安全。
2021年第二季度食用农产品抽检结果统计表
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 是否 合格 |
1 | SP-DC2021-0025 | 黄瓜 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 合格 |
2 | SP-DC2021-0026 | 西红柿 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 合格 |
3 | SP-DC2021-0027 | 茄子 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 合格 |
4 | SP-DC2021-0028 | 彩椒 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 合格 |
5 | SP-DC2021-0029 | 上海青 | 兰州新区农业科技开发有限责任公司 | 合格 |
6 | SP-DC2021-0030 | 油麦菜 | 兰州新区农业科技开发有限责任公司 | 合格 |
7 | SP-DC2021-0031 | 生菜 | 兰州新区农业科技开发有限责任公司 | 合格 |
8 | SP-DC2021-0032 | 拇指黄瓜 | 兰州新区秦川农业投资开发有限公司 | 合格 |
9 | SP-DC2021-0033 | 小番茄 | 兰州新区秦川农业投资开发有限公司 | 合格 |
10 | SP-DC2021-0034 | 水果黄瓜 | 甘肃康瑞现代农业开发有限公司 | 合格 |
11 | SP-DC2021-0035 | 小番茄 | 甘肃康瑞现代农业开发有限公司 | 合格 |
12 | SP-DC2021-0036 | 平菇 | 兰州新区秦东农业投资发展有限公司 | 合格 |
13 | SP-DC2021-0037 | 香菇 | 兰州新区秦东农业投资发展有限公司 | 合格 |
14 | SP-DC2021-0038 | 娃娃菜 | 兰州新区硕沃种植农民专业合作社联合社 | 合格 |
15 | SP-DC2021-0039 | 西蓝花 | 兰州新区硕沃种植农民专业合作社联合社 | 合格 |
16 | SP-DC2021-0040 | 羊角蜜 | 兰州新区秦东农业投资发展有限公司 | 合格 |
17 | SP-DC2021-0041 | 鸡蛋 | 兰州正大畜禽有限公司现代化蛋鸡示范场 | 合格 |
18 | SP-DC2021-0042 | 西蓝花 | 李成彬(农户) | 合格 |
19 | SP-DC2021-0043 | 西蓝花 | 赵 慧(农户) | 合格 |
20 | SP-DC2021-0044 | 西蓝花 | 兰州新区华康养殖种植农民专业合作社 | 合格 |
21 | SP-DC2021-0045 | 莲花菜 | 兰州新区华康养殖种植农民专业合作社 | 合格 |
22 | SP-DC2021-0046 | 西芹菜 | 兰州新区华康养殖种植农民专业合作社 | 合格 |
23 | SP-DC2021-0047 | 娃娃菜 | 兰州新区华康养殖种植农民专业合作社 | 合格 |
24 | SP-DC2021-0048 | 荷兰豆 | 兰州新区华康养殖种植农民专业合作社 | 合格 |
编辑:李秀清