麦积区2021年旱作节水农业技术推广项目中标公告
一、项目编号
TGZC2021-331
二、项目名称
麦积区2021年旱作节水农业技术推广项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
甘肃惠泽现代农业科技有限公司(一包) | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区科技企业孵化中心304室 | 199.5775 |
甘肃润农节水科技有限公司(二包) | 甘肃省金昌市永昌县工业园区东岗路15号 | 99.7998 |
甘肃福雨塑业有限责任公司 (三包) | 甘肃省天水市秦安县何川工业园区 | 1.245 |
天水润德沼气开发工程有限公司(四包) | 麦积区天水国家农业科技园区 | 0.158 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃惠泽现代农业科技有限公司(一包) | 卧式离心泵等 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃润农节水科技有限公司(二包) | 木质景观房房屋等 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃福雨塑业有限责任公司 (三包) | 黑色PE地膜 | 海宝 | 80.32吨 | 1.2450万元 | 1200mm* 0.012mm*10kg |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
天水润德沼气开发工程有限公司(四包) | 生物有机肥 | 沃润德 | 886.0759吨 | 1580.00元/吨 | 40kg/袋 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
杨永红,赵晖,李亚伟,李宏,郭鹏
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:参照国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)及国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)规定的收费标准
收费金额:8.5439万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:天水市麦积区农业农村局
地 址:天水市麦积区埠南路27号
联系方式:18719859092
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃全信招标代理有限公司
地 址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心写字楼2420室
联系方式:0938-8237248
3.项目联系方式
项目联系人:万宸汐
电 话:0938-8237248
编辑:王月英